Descripción
Especificaciones
| Modelo | CEJ-2016TX Ultra |
| Cabezal de impresión | Epson i3200-A1 |
| Cantidad de cabezales | 3 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta piezoeléctrica |
| Ancho de impresión | 2000 mm |
| Grosor del material | ≤ 30 mm |
| Diámetro exterior del rollo | ≤ 310 mm (8″) |
| Diámetro del núcleo | 300 mm |
| Tipo de tinta | Sistema de tanque de tinta continuo + botella de tinta de 1 L |
| Colores | CMYK + C + M + Y + K + S2 + S3 + S4 |
| Suministro de tinta |
Sistema de bomba de sifón con sistema de suministro automático de tinta
|
| Método de impresión | Transferencia térmica |
| Resolución máxima | Hasta 3600 dpi |
| Velocidad de impresión | 800 m²/h (1 pasada) |
| Carga y recogida del material | Sistema automático de alimentación y recogida de aire |
| Secado | Calentador automático externo + secador integrado |
| Control de humedad | Sistema automático de limpieza y humectación integrado |
| Software RIP | Maintop6.0, Photoprint, Onyx, NeoStampa, PrintFactory |
| Formatos compatibles | JPG, TIFF, PDF, etc. |
| Interfaz | USB 3.0 |
| Potencia del sistema de impresión | 3200 W |
| Potencia máxima del sistema de secado | 12.000 W |
| Alimentación eléctrica | AC 220 V ± 5%, 16 A, 50 Hz ± 1 Hz |
| Dimensiones | 1952 × 800 × 69,0 (D) × 702 (H) pulgadas* |
| Peso | 381 kg (aprox. 840 lb) |
| Temperatura de funcionamiento | 59 °F a 90 °F (15 °C a 32 °C) |
| Humedad de funcionamiento | 35 % a 80 % HR (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | 41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C) |
| Humedad de almacenamiento | 20 % a 80 % HR (sin condensación) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.